| Marchio: | Habotest |
| Numero di modello: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| prezzo: | €24.93-26.85 |
Misuratore digitale a pinza professionale con capacità di misurazione True RMS, progettato per test e diagnosi elettrici accurati.
| Funzione | Distanza | Accuratezza |
|---|---|---|
| Voltaggio di corrente continua | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+5) / ±(0,8%+5) |
| Voltaggio CA | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0,8%+5)/ ±(1,0%+5) |
| Corrente continua | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Corrente alternata | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Resistenza | 600Ω/6kΩ/60kΩ/6MΩ/60MΩ | ± 1,0%+5) |
| Capacità | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ± 4,0%+5) |
| Frequenza | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± 5,0%+10) |
| Compiti | 1%~99% | ±(1,0%+3) |
| Temperatura (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±(3,0%+3) ±(3,0%+3) |
EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V
| Marchio: | Habotest |
| Numero di modello: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| prezzo: | €24.93-26.85 |
Misuratore digitale a pinza professionale con capacità di misurazione True RMS, progettato per test e diagnosi elettrici accurati.
| Funzione | Distanza | Accuratezza |
|---|---|---|
| Voltaggio di corrente continua | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+5) / ±(0,8%+5) |
| Voltaggio CA | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0,8%+5)/ ±(1,0%+5) |
| Corrente continua | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Corrente alternata | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Resistenza | 600Ω/6kΩ/60kΩ/6MΩ/60MΩ | ± 1,0%+5) |
| Capacità | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ± 4,0%+5) |
| Frequenza | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± 5,0%+10) |
| Compiti | 1%~99% | ±(1,0%+3) |
| Temperatura (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±(3,0%+3) ±(3,0%+3) |
EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V